Régimen Jubilatorio
El servicio de Régimen Jubilatorio de la Caja está destinado a todos los profesionales, en cualquiera de las especialidades que se hallen inscriptos en la matrícula del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros, Arquitectos y Técnicos del Chaco, como así del Colegio de Psicólogos del Chaco. Los mismos deberán pasar por la Caja luego dicha matriculación, ya que la fecha a considerar para el alta de afiliación es la fecha de matriculación y no de ejercicio real de su profesión.
La afiliación al régimen es obligatoria e implica el pago de una cuota mensual más un aporte obligatorio (7,5 % de honorarios), además de la posibilidad de un aporte voluntario que permite acrecentar la cuenta de capitalización.
Los afiliados deberán pasar de una a otra escala, según edad.
Tipos de Aportes
HABER BÁSICO JUBILATORIO DESDE 01/02/2020: $ 21.000.- DESDE 01/12/2020: $25.200,00.- DESDE 01/02/2021: $30.019,00.-
DERECHO DE INSCRIPCIÓN DESDE 01/02/2020: $ 2.100.- DESDE 01/12/2020: $2520,00.- DESDE 01/02/2021: $3.001,90.-
#1 CUOTA MENSUAL OBLIGATORIA – NOVEDAD
EDADES | Desde el 01/09/2020 | Desde el 01/02/2021 | Desde el 01/05/2021 | Desde el 01/08/2021 |
---|---|---|---|---|
Hasta 24 años | $ 3696,01 + 100 = 3796,01 | $4194,28 + 100 = 4294,28 | $ 4761,17 + 100 = 4861,17 | $ 5283,36 + 100 = 5383,36 |
25 a 29 años | $ 4620,02 + 100 = 4720,02 | $5243,72 + 100 = 5343,72 | $ 5951,46 + 100 = 6051,46 | $ 6604,20 + 100 = 6704,20 |
30 a 34 años | $ 5082,02 + 100 = 5182,02 | $5768,06 + 100 = 5868,06 | $ 6546,61+ 100 = 6646,61 | $ 7264,63 + 100 = 7364,63 |
35 a 39 años | $ 6006,02 + 100 = 6106,02 | $6816,84 + 100 = 6916,84 | $ 7736,90 + 100 = 7836,90 | $ 8585,47 + 100 = 8685,47 |
40 a 49 años | $ 6468,02 + 100 = 6568,02 | $7341,21 + 100 = 7441,21 | $ 8332,06 + 100 = 8432, 06 | $ 9245,86 + 100 = 9345,86 |
50 a 59 años | $ 7392,03 + 100 = 7492.03 | $ 8389,95 + 100 = 8489,95 | $ 9522,34 + 100 = 9622,34 | $ 10566,73 + 100 = 10666,73 |
60 años y más | $ 6930,03 + 100 = 7030,03 | $ 7865,58 + 100 = 7965,58 | $ 8927,19 + 100 = 9027,19 | $ 9906,31 + 100 = 10006,31 |
CUOTA POR RESOLUCIÓN 1214 «NOVELES PROFESIONALES»
EDADES | DESDE 01/09/2020 | DESDE 01/02/2021 | DESDE 01/05/2021 | DESDE 01/08/2021 |
---|---|---|---|---|
Hasta 24 años | $ 1848,01 + 100 = 1948,01 | $ 2.097,14 + 100 = $ 2.197,14 | $ 2.380,59 + 100 = $ 2.480,59 | $ 2.641,68 + 100 = $ 2.741,68 |
25 a 29 años | $ 2310,01 + 100 = 2410,01 | $ 2.621,86 + 100 = $ 2.721,86 | $ 2.975,73 + 100 = $ 3.075,73 | $ 3.302,10 + 100 = $ 3.402,10 |
COSTO POR REAFILIACIÓN
EDADES | DESDE 1/09/2020 | DESDE 01/02/2021 | DESDE 01/05/2021 | DESDE 01/08/2021 |
---|---|---|---|---|
Hasta 24 años | $ 1.848 | $ 2.097,14 | $ 2.380,59 | $ 2.641,68 |
25 a 29 años | $ 2.310,01 | $ 2.621,86 | $ 2.975,73 | $ 3.302,10 |
30 a 34 años | $ 2.541,00 | $ 2.884,03 | $ 3.273,31 | $ 3.782,32 |
35 a 39 años | $ 3.003,00 | $ 3.408,42 | $ 3.868,45 | $ 4.292,74 |
40 a 49 años | $ 3.234,01 | $ 3.670,61 | $ 4.166,03 | $ 4.622,93 |
50 a 59 años | $ 3.696,02 | $ 4.194,96 | $ 4.761,17 | $ 5.283,37 |
60 y más | $ 3.465,02 | $ 3.932,79 | $ 4.463,60 | $ 4.953,16 |
#2 APORTE OBLIGATORIO
(7,5% DE HONORARIOS)
Fondo Individual de Capitalización > HABER COMPLEMENTARIO
#3 APORTE VOLUNTARIO
Fondo Individual de Capitalización > HABER COMPLEMENTARIO