Régimen Jubilatorio
El servicio de Régimen Jubilatorio de la Caja está destinado a todos los profesionales, en cualquiera de las especialidades que se hallen inscriptos en la matrícula del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros, Arquitectos y Técnicos del Chaco, como así del Colegio de Psicólogos del Chaco. Los mismos deberán pasar por la Caja luego dicha matriculación, ya que la fecha a considerar para el alta de afiliación es la fecha de matriculación y no de ejercicio real de su profesión.
La afiliación al régimen es obligatoria e implica el pago de una cuota mensual más un aporte obligatorio (7,5 % de honorarios), además de la posibilidad de un aporte voluntario que permite acrecentar la cuenta de capitalización.
Los afiliados deberán pasar de una a otra escala, según edad.
Tipos de Aportes
HABER BÁSICO p/JUBILADOS : DESDE 01/02/2021: $ 30.019.- DESDE 01/11/2021: $36.100,00.- DESDE 01/02/2022: $42.726,00.-
DERECHO DE INSCRIPCIÓN (10% S/HBJ Vigente -Art.14° inc.a) R.P.P. : DESDE 01/02/2021: $3.001,90- DESDE 01/11/2021: $3610,00.- DESDE 01/02/2022: $4.272,60.-
#1 CUOTA MENSUAL OBLIGATORIA – NOVEDAD
(Cuota Art.15° RPP s/HBJ + Cuota Fondo de transplante = Total Cuota Mensual)
EDADES | Desde el 01/08/2021 (S/HBJ $30.019) | Desde el 01/01/2022 (S/HBJ $33.621) | Desde el 01/04/2022 (S/HBJ $37.655) | Desde el 01/07/2022 (S/HBJ $42.726) |
---|---|---|---|---|
Hasta 24 años | $ 5,283.34 + $ 200.00 = $ 5,483.34 | $ 5,917.30 + $ 200.00 = $ 6,117.30 | $ 6,627.28 + $ 200.00 = $ 6,827.28 | $ 7,519.78 + $ 200.00 = $ 7,719.78 |
25 a 29 años | $ 6,604.18 + $ 200.00 = $ 6,804.18 | $ 7,396.62 + $ 200.00 = $ 7,596.62 | $ 8,284.10 + $ 200.00 = $ 8,484.10 | $ 9,399.72 + $ 200.00 = $ 9,599.72 |
30 a 34 años | $$ 7,264.60 + $ 200.00 = $ 7,464.60 | $ 8,136.28 + $ 200.00 = $ 8,336.28 | $ 9,112.51 + $ 200.00 = $ 9,312.51 | $ 10,339.69 + $ 200.00 = $ 10,539.69 |
35 a 39 años | $$ 8,585.43 + $ 200.00 = $ 8,785.43 | $ 9,615.61 + $ 200.00 = $ 9,815.61 | $ 10,769.33 + $ 200.00 = $ 10,969.33 | $ 12,219.64 + $ 200.00 = $ 12,419.64 |
40 a 49 años | $$ 9,245.85 + $ 200.00 = $ 9,445.85 | $ 10,355.27 + $ 200.00 = $ 10,555.27 | $ 11,597.74 + $ 200.00 = $ 11,797.74 | $ 13,159.61 + $ 200.00 = $ 13,359.61 |
50 a 59 años | $ 10,566.69 + $ 200.00 = $ 10,766.69 | $ 11,834.59 + $ 200.00 = $ 12,034.59 | $ 13,254.56 + $ 200.00 = $ 13,454.56 | $ 15,039.55 + $ 200.00 = $ 15,239.55 |
60 años y más | $ 9,906.27 + $ 200.00 = $ 10,106.27 | $ 11,094.93 + $ 200.00 = $ 11,294.93 | $ 12,426.15 + $ 200.00 = $ 12,626.15 | $ 14,099.58 + $ 200.00 = $ 14,299.58 |
CUOTA POR RESOLUCIÓN 1214 «NOVELES PROFESIONALES»
(Cuota Art.15° RPP s/HBJ + Cuota Fondo de transplante = Total Cuota Mensual)
EDADES | Desde el 01/08/2021 (S/HBJ $30.019) | Desde el 01/01/2022 (S/HBJ $33.621) | Desde el 01/04/2022 (S/HBJ $37.655) | Desde el 01/07/2022 (S/HBJ $42.726) |
---|---|---|---|---|
Hasta 24 años | $ 2,641.67 + $ 200.00 = $ 2,841.67 | $ 2,958.65 + $ 200.00 = $ 3,158.65 | $ 3,313.64 + $ 200.00 = $ 3,513.64 | $ 3,759.89 + $ 200.00 = $ 3,959.89 |
25 a 29 años | $ 3,302.09 + $ 200.00 = $ 3,502.09 | $ 3,698.31 + $ 200.00 = $ 3,898.31 | $ 4,142.05 + $ 200.00 = $ 4,342.05 | $ 4,699.86 + $ 200.00 = $ 4,899.86 |
COSTO POR REAFILIACIÓN
(50% s/Cuota Entera) -Art.14º Ley 552-H
EDADES | Desde el 01/08/2021 (S/HBJ $30.019) | Desde el 01/01/2022 (S/HBJ $33.621) | Desde el 01/04/2022 (S/HBJ $37.655) | Desde el 01/04/2022 (S/HBJ $37.655) |
---|---|---|---|---|
Hasta 24 años | $ 2,641.67 | $ 2,958.65 | $ 3,313.64 | $ 3,759.89 |
25 a 29 años | $ 3,302.09 | $ 3,698.31 | $ 4,142.05 | $ 4,699.86 |
30 a 34 años | $ 3,632.30 | $ 4,068.14 | $ 4,556.26 | $ 5,169.85 |
35 a 39 años | $ 4,292.72 | $ 4,807.80 | $ 5,384.67 | $ 6,109.82 |
40 a 49 años | $ 4,622.93 | $ 5,177.63 | $ 5,798.87 | $ 6,579.80 |
50 a 59 años | $ 5,283.34 | $ 5,917.30 | $ 6,627.28 | $ 7,519.78 |
60 y más | $ 4,953.14 | $ 5,547.47 | $ 6,213.08 | $ 7,049.79 |
#2 APORTE OBLIGATORIO
(7,5% DE HONORARIOS)
Fondo Individual de Capitalización > HABER COMPLEMENTARIO
#3 APORTE VOLUNTARIO
Fondo Individual de Capitalización > HABER COMPLEMENTARIO