Régimen Jubilatorio
El servicio de Régimen Jubilatorio de la Caja está destinado a todos los profesionales, en cualquiera de las especialidades que se hallen inscriptos en la matrícula del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros, Arquitectos y Técnicos del Chaco, como así del Colegio de Psicólogos del Chaco. Los mismos deberán pasar por la Caja luego dicha matriculación, ya que la fecha a considerar para el alta de afiliación es la fecha de matriculación y no de ejercicio real de su profesión.
La afiliación al régimen es obligatoria e implica el pago de una cuota mensual más un aporte obligatorio (7,5 % de honorarios), además de la posibilidad de un aporte voluntario que permite acrecentar la cuenta de capitalización.
Los afiliados deberán pasar de una a otra escala, según edad.
Tipos de Aportes
HABER BÁSICO p/JUBILADOS : DESDE 01/09/2023: $ 101.000.- DESDE 01/11/2023: $120.000.-
DERECHO DE INSCRIPCIÓN (10% S/HBJ Vigente -Art.14° inc.a) R.P.P. : DESDE 01/09/2023: $10.100.- DESDE 01/11/2023: $12.000.-
#1 CUOTA MENSUAL OBLIGATORIA
(Cuota Art.15° RPP s/HBJ + Cuota Fondo de transplante = Total Cuota Mensual)
EDADES | Desde el 01/03/2023 (S/HBJ $ 56.398,32) | Desde el 01/04/2023 (S/HBJ $ 61.777,52) | Desde el 01/09/2023 (S/HBJ $ 81.000,00) | Desde el 01/11/2023 (S/HBJ $ 101.000,00) |
---|---|---|---|---|
Hasta 24 años | $ 9.926,10 + $500 = $10.426,10 | $ 10.872,84 + $500 = 11.372,84 | $14.256 + $1.250 = $15.506 | $17.776,07 + $1.250 = $19.026,07 |
25 a 29 años | $ 12.407,63 + $500 = $12.907,63 | $ 13.591,05 + $500 = $14.091,05 | $17.820 + $1.250 = $19.070 | $22.220,08 + $1.250 = $23.470,08 |
30 a 34 años | $ 13.648,39 + $500 = $14.148,39 | $ 14.950,16 + $500 = $15450,16 | $19.602 + $1.250 = $20,852 | $24.442,09 + $1.250 = $25.692,09 |
35 a 39 años | $ 16.129,92 + $500 = $16.629,92 | $ 17.668,37 + $500 = $18.168,37 | $23.166 + $1.250 = $24.416 | $28.886,09 + $1.250 = $30.136,09 |
40 a 49 años | $ 17.370,68 + $500 = $17870,68 | $ 19.027,48 + $500 = $19.527,48 | $24.948 + $1.250= $26.198 | $31.108,12 + $1.250= $32.358,12 |
50 a 59 años | $ 19.852,21 + $500 = $20.352,21 | $ 21.745,69 + $500 = $22.245,69 | $28.512 + $1.250= $29.762 | $35.552,13 + $1.250= $36.802,13 |
60 años y más | $ 18.611,45 + $500 = $19.111,45 | $ 20.386,58 + $500 = $20886,58 | $26.730 + $1.250 = $27.980 | $33.330,12 + $1.250 = $34.580,12 |
CUOTA POR RESOLUCIÓN 1214 «NOVELES PROFESIONALES»
(Cuota Art.15° RPP s/HBJ + Cuota Fondo de transplante = Total Cuota Mensual)
EDADES | Desde el 01/03/2023 (S/HBJ $ 56.398,32) | Desde el 01/04/2023 (S/HBJ $ 61.777,52) | Desde el 01/09/2023 (S/HBJ $ 81.000,00) | Desde el 01/11/2023 (S/HBJ $ 101.000,00) |
---|---|---|---|---|
Hasta 24 años | $ 4.963,05 + $ 500.00 = $ 5,463,05 | $5.436,42 + $ 500.00 = $5.936,42 | $7.128 + $1.250 = $8.378 | $8.888,04 + $1.250 = $10.138,04 |
25 a 29 años | $ 6.203,81 + $ 500.00 = $ 6703,81 | $ 6.795,52 + $ 500.00 = $7,295,52 | $8.910 + $1.250 = $10.160 | $11.110,04 + $1.250 = $12.360,04 |
COSTO POR REAFILIACIÓN
(50% s/Cuota Entera) -Art.14º Ley 552-H
EDADES | Desde el 01/03/2023 (S/HBJ $ 56.398,32) | Desde el 01/04/2023 (S/HBJ $ 61.777,52) | Desde el 01/09/2023 (S/HBJ $ 81.000,00) | Desde el 01/11/2023 (S/HBJ $ 101.000,00) |
---|---|---|---|---|
Hasta 24 años | $ 4.963,05 | $ 5.436,42 | $7.128 | $8.888,04 |
25 a 29 años | $ 6.203,81 | $ 6.795,52 | $8.910 | $11.110,04 |
30 a 34 años | $ 6.824,19 | $ 7.475,08 | $9.801 | $12.221,05 |
35 a 39 años | $ 8.094,96 | $ 8.834,18 | $11.583 | $14.443,05 |
40 a 49 años | $ 8.685,34 | $ 9.513,74 | $12.474 | $15.554,06 |
50 a 59 años | $ 9.926,10 | $ 10.872,84 | $14.256 | $17.776,07 |
60 y más | $ 9.305,73 | $ 10.193,29 | $13.365 | $16.665,06 |
#2 APORTE OBLIGATORIO
(7,5% DE HONORARIOS)
Fondo Individual de Capitalización > HABER COMPLEMENTARIO
#3 APORTE VOLUNTARIO
Fondo Individual de Capitalización > HABER COMPLEMENTARIO