Prestaciones
y coberturas
Consultá los montos y las condiciones indicadas para cada prestación.
Las solicitudes se gestionan a través de La Caja.
Si lo preferís podes descargar un pdf con las prestaciones y coberturas de la Federación de Salud pero recordá que los montos y condiciones actualizados los encontrarás en esta página.
| Prestación | Monto |
|---|---|
| De Rodilla | $2.800.000 |
| De Cadera (Total o Parcial – Con o Sin Cemento) | $3.400.000 |
| Reemplazo parcial o total de hombro | $3.400.000 |
| Elementos de osteoporosis de cadera (placas, clavo-placas, tornillos, alambres) | $3.400.000 |
| Sistema de fijación transversal y tornillos para ligamentoplastía | $2.800.000 |
| Arpones y anclajes, grapas | $2.800.000 |
| Implantes de instrumentación vertebral (1 cada cinco años) | $3.400.000 |
| Cajas intersomáticas (cage peek) | $2.800.000 |
| Tutores externos | $3.400.000 |
| Prestación | Monto |
|---|---|
| Válvulas Cardíacas | $2.300.000 |
| Marcapasos | $3.400.000 |
| Stent Coronario | $600.000 |
| Stent Coronario con Liberación de Droga | $1.700.000 |
| Resincronizador y cardiodesfibriladores | $6.800.000 |
| Stent vasculares periféricos (endoprótesis) (2 por acto operatorio) | $2.500.000 |
| Dispositivos oclusores para cierre percutáneo de defectos congénitos y adquiridos | $3.400.000 |
| Válvula cardiaca implantables por vía hemodinámica | $15.000.000 |
| Prestación | Monto |
|---|---|
| Válvula para Drenaje Hidrocefalia | $2.300.000 |
| Coils para Aneurisma | $3.400.000 |
| Microesferas de embolización (total) | $3.400.000 |
| Stent neurovasculares | $2.300.000 |
| Válvulas derivativas | $2.300.000 |
| Clips hemostáticos para aneurismas | $2.300.000 |
| Prestación | Monto |
|---|---|
| Lentes Intraoculares (Ambos Ojos) | $1.500.000 |
| LIO (Fáquicos y tóricos) (Ambos ojos) | $1.500.000 |
| Prótesis oculares (Ambos ojos) | $1.500.000 |
| Anillo intracorneales (Ambos ojos) | $1.500.000 |
| Prestación | Monto |
|---|---|
| Audífonos (2 por ejercicio) | $1.400.000 |
| Prestación | Monto |
|---|---|
| Prótesis mamaria post – mastectomía (2 por ejercicio económico) | $1.700.000 |
| Prestación | Monto |
|---|---|
| Cristales Recetados, Armazón y Lentes De Contacto Recetados (1 (uno) cada 2 (dos) ejercicios). | $400.000 |
| Prestación | Monto |
|---|---|
| Implantes dentales (2 por ejercicio) | $600.000 |
| Prótesis fijas o móviles, maxilar superior o inferior (2 por ejercicio). | $600.000 |
| Ortodoncia y ortopedia (Por única vez hasta agotar saldo). | $2.300.000 |
| Reemplazo parcial de Implantes dentales (2 por ejercicios). | $300.000 |
| Relleno óseo o membrana de colágeno o chips de hueso | $300.000 |
| Prestación | Monto |
|---|---|
| Set de malla quirúrgica con clips para hernias | $600.000 |
| Set para prolapso con agujas para prolapsos urogenitales | $600.000 |
| Prestación | Monto |
|---|---|
| Silla de ruedas con batería (motorizadas) | $5.000.000 |
| Prestación | Monto |
|---|---|
| PET | $1.500.000 |
| SPECT | $1.500.000 |
| Prestación | Monto |
|---|---|
| Técnicas de reproducción humana técnicamente asistida de alta complejidad (FIV, ICSI) | $6.800.000 |
| Prestación | Monto |
|---|---|
| Cirugía bariátrica | $6.800.000 |
| Prestación | Monto |
|---|---|
| Cardíaco | $35.200.000 |
| Renal | $15.500.000 |
| Pulmonar | $38.000.000 |
| Cardiopulmonar | $50.000.000 |
| Corneas | $5.000.000 |
| Coclear | $6.400.000 |
| Medula Ósea (Autólogo) | $31.700.000 |
| Medula Ósea (Alogénico) | $46.300.000 |
| Pancreático | $35.200.000 |
| Hepático (donante cadavérico) | $44.300.000 |
| Hepático (donante vivo) | $50.600.000 |
| Óseo | $12.700.000 |
| Gastos complementarios y accesorios a trasplantes | HASTA EL 30% DE LA COBERTURA PRINCIPAL |
¿Cómo solicitar estos subsidios?
La Caja actúa como intermediaria ante la Federación. Consultá con Atención al Afiliado los requisitos y la documentación correspondiente a cada prestación.
Tus datos al día.
Los de tu familia, también.
Revisá tus datos personales y los de tu grupo familiar declarado en La Caja. La declaración previa del grupo familiar es un requisito para acceder a estos beneficios.
Si necesitás actualizar información, comunicate con Atención al Afiliado.